シャトル便時刻表
シャトル便は「わかくさ竜間リハビリテーション病院」と「若草第一病院」を結ぶ便です。
シャトル便時刻表
下記は、2023年12月1日現在の時刻表です。
- ※365日同一ダイヤでの運行となります。(定員13名)
- ※台風やその他暴風雨等により、道路状況や公共交通機関の運行状況に影響が生じた際には、運行時刻の変更や運行中止となる場合があります。ご了承ください。
わかくさ竜間 リハビリテーション病院 発 |
⇒ | JR野崎駅 | ⇒ | 若草第一病院 行 |
---|---|---|---|---|
8:30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 9:00 |
8:40 | ⇒ | 8:55 | ⇒ | 9:15 |
9:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 10:15 |
10:15 | ⇒ | 10:30 | ⇒ | 10:50 |
11:00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 11:25 |
11:50 | ⇒ | 12:05 | ⇒ | 12:25 |
12:40 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 13:05 |
13:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 14:15 |
14:15 | ⇒ | 14:30 | ⇒ | 14:50 |
15:00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 15:25 |
15:50 | ⇒ | 16:05 | ⇒ | 16:25 |
16:10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 16:40 |
17:25 | ⇒ | 17:40 | ⇒ | 18:00 |
17:30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 18:00 |
若草第一病院 発 |
⇒ | JR野崎駅 | ⇒ | わかくさ竜間 リハビリテーション病院 行 |
---|---|---|---|---|
7:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 8:20 |
8:10 | ⇒ | 8:30 | ||
9:10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 9:40 |
9:25 | ⇒ | 9:40 | ⇒ | 10:00 |
10:25 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 10:50 |
11:00 | ⇒ | 11:15 | ⇒ | 11:35 |
11:35 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 12:00 |
12:35 | ⇒ | 12:50 | ⇒ | 13:10 |
13:15 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 13:40 |
14:25 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 14:50 |
15:00 | ⇒ | 15:15 | ⇒ | 15:35 |
15:35 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 16:00 |
16:35 | ⇒ | 16:50 | ⇒ | 17:10 |
16:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 17:20 |
シャトル便発着場所ご案内
- わかくさ竜間リハビリテーション病院・・・地下駐車場
- 若草第一病院・・・救急センター前(病院本館北側)
- JR野崎駅・・・下図のとおり
- ※シャトル便乗り場は、多少ずれることがございますのでご了承ください。