検査費用のご案内

2016年4月

(単位:円)

検査項目 A B
負担率 自費 1割 2割 3割 自費 1割 2割 3割
(10割) (10割)
胃カメラ 13,000 1,300 2,600 3,900 30,500 3,050 6,100 9,150
大腸ファイバー 17,000 1,700 3,400 5,100 35,000 3,500 7,000 10,500
CT撮影 18,000 1,800 3,600 5,400 28,000 2,800 5,600 8,400
冠動脈 36,500 3,650 7,300 10,950
CT撮影
MRI撮影 21,000 2,100 4,200 6,300 29,000 2,900 5,800 8,700
心臓 24,000 2,400 4,800 7,200 40,000 4,000 8,000 12,000
MRI撮影
胃透視 14,000 1,400 2,800 4,200
注腸造影 16,000 1,600 3,200 4,800
腹部超音波検査 5,300 530 1,060 1,590
心臓超音波検査 10,000 1,000 2,000 3,000
骨シンチ 60,000 6,000 12,000 18,000
心筋シンチ 98,000 9,800 19,600 29,400
脳血流シンチ 80,000 8,000 16,000 24,000
ガリウムシンチ 52,000 5,200 10,400 15,600
    A:一般的な実施方法の場合です。 B:胃カメラ、大腸ファイバーは、病理組織検査実施、CT・MRIは造影検査実施の場合です。 点数×10円(おおよその値段です。)  

(単位:円)

参考費用 自費(10割) 1割 2割 3割
初診料 2,820 280 560 850
診療情報提供料 ( I ) 2,500 250 500 750